AI 产业链新闻汇总AI Supply-Chain News DigestAI サプライチェーン・ニュースダイジェスト
AIpha Radarv3.0按大模型巨头、半导体、算力设备、数据中心基础设施和具身智能/机器人五组整理;后四组与产业链 Domain 口径保持一致。界面支持中文、英文、日文切换;新闻标题与摘要保持来源原文,并交由浏览器翻译。公开版隐藏本地核验队列,仅保留简化核验状态。Grouped into five buckets: LLM Giants plus Semiconductors, Compute Equipment, Data Center Infrastructure and Embodied AI / Robotics, aligned with the supply-chain domain taxonomy. The UI switches between Chinese, English and Japanese; news titles and excerpts stay in the source language and can be translated by the browser. The public version hides local verification queues and keeps simplified verification status.LLM 大手、半導体、計算インフラ機器、データセンター基盤、身体性 AI / ロボティクスの5分類で整理します。UI は中国語・英語・日本語を切り替え、ニュース見出しと抜粋はソース原文のまま保持し、翻訳はブラウザに委ねます。公開版です。
二级市场 · ETF 持仓派生与精选篮子表现Secondary Market · ETF-Derived and Curated Component Baskets二次市場 · ETF 派生とキュレーション構成銘柄
宽基指数和 benchmark ETF 来自 Fact Store 收盘价;system 使用官方 ETF holdings 派生或有来源标注的精选 US-listed 普通股/ADR 成分篮子,低于覆盖阈值的 system 直接隐藏。Broad indices and benchmark ETFs use Fact Store closes. Systems use either official ETF holdings-derived components or clearly labeled curated US-listed common-stock/ADR baskets; systems below coverage thresholds are hidden.主要指数と benchmark ETF は Fact Store の終値を使用します。system は公式 ETF 保有銘柄派生、または明示された US 上場普通株/ADR のキュレーションバスケットを採用し、閾値未満は非表示にします。
标普 500S&P 500标普 500
-1.82% 收盘Close終値 7,580.07 · 2026-10-30AI & Big DataAI & Big DataAI & Big Data
-4.45% 收盘Close終値 60.14 · 2026-10-30半导体整体Broad Semiconductors半导体整体
-8.24% 收盘Close終値 471.51 · 2026-10-30半导体等权Equal-Weight Semiconductors半导体等权
-6.30% 收盘Close終値 452.10 · 2026-10-30数据中心与数字基础设施Data Center & Digital Infrastructure数据中心与数字基础设施
-2.96% 收盘Close終値 25.57 · 2026-10-30智能电网基础设施Smart Grid Infrastructure智能电网基础设施
-3.42% 收盘Close終値 164.51 · 2026-10-30半导体Semiconductors半导体
ok算力设备Compute Equipment算力设备
ok光通信/CPO/互连Optical / CPO / Interconnect光通信/CPO/互连
-8.42% XSD/SKYY数据中心基础设施Data Center Infrastructure数据中心基础设施
ok数据中心运营/数字基础设施Data Center Operators / Digital Infrastructure数据中心运营/数字基础设施
-0.84% DTCR散热/液冷/热管理Cooling / Liquid Cooling / Thermal散热/液冷/热管理
-5.34% CURATED今日优先阅读 Top 6Priority Reads Top 6本日の優先閲覧 Top 6
仅作为优先阅读入口,不构成投资建议或强弱排序。Reading priority only; not investment advice or strength ranking.優先閲覧の入口であり、投資助言や強弱順位ではありません。
大模型巨头LLM GiantsLLM 大手
海外模型、Agent、产品和生态更新,不直接等同本地产业链 Domain。Frontier model, agent, product and ecosystem updates, separated from local supply-chain domains.フロンティアモデル、エージェント、プロダクト、エコシステム更新を扱い、ローカルのサプライチェーンドメインとは分けて表示します。
半导体Semiconductors半導体
对应新映射表 Domain=半导体,覆盖 GPU/ASIC、HBM、先进封装、芯片制造与设备材料。Domain=Semiconductors, covering GPU/ASIC, HBM, advanced packaging, manufacturing, equipment and materials.Domain=半導体。GPU/ASIC、HBM、先端パッケージ、製造、装置、材料を含みます。
Google 太空資料中心首顆晶片啟動,Gemma 4 模型在軌運作還寫詩
摘要Digest要約在 30 日的一篇官方部落格文章中, Google 表示已成功啟動實驗衛星上的 TPU 晶片,且讓衛星搭載的 […]
算力设备Compute Equipment計算インフラ機器
对应新映射表 Domain=算力设备,覆盖 AI 服务器、光通信与高速互连、PCB/电子材料、被动元件和存储模组。Domain=Compute Equipment, covering AI servers, optical/high-speed interconnect, PCB/electronics, passive components and storage modules.Domain=計算インフラ機器。AI サーバー、光/高速インターコネクト、PCB/電子材料、受動部品、ストレージモジュールを含みます。
数据中心基础设施Data Center Infrastructureデータセンター基盤
对应新映射表 Domain=数据中心基础设施,覆盖电力、配电、UPS、变压器、液冷、热管理和机房能源约束。Domain=Data Center Infrastructure, covering power, distribution, UPS, transformers, liquid cooling, thermal management and facility energy constraints.Domain=データセンター基盤。電力、配電、UPS、変圧器、液冷、熱管理、施設エネルギー制約を含みます。
具身智能/机器人Embodied AI / Robotics身体性 AI / ロボティクス
对应新映射表 Domain=具身智能/机器人,覆盖机器人、具身智能、仿真、自动驾驶、工业 AI 和边缘 AI。Domain=Embodied AI / Robotics, covering robotics, embodied intelligence, simulation, autonomous systems, industrial AI and edge AI.Domain=身体性 AI / ロボティクス。ロボット、身体性知能、シミュレーション、自律システム、産業 AI、エッジ AI を含みます。
来源审计明细Source Audit Detailソース監査詳細 · 43/46 publishers · 47/50 feeds
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
公司官方Company official企業公式 · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 1 条1 displayed1 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 1 条1 displayed1 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 1 条1 displayed1 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 0 条0 displayed0 displayed
权威媒体Authority media権威メディア · 展示 1 条1 displayed1 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业研究机构Industry research産業リサーチ · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 1 条1 displayed1 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 1 条1 displayed1 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン · 展示 0 条0 displayed0 displayed
Gemini GroundingGemini GroundingGemini Grounding · 展示 0 条0 displayed0 displayed
AI 聚合发现源AI aggregator discoveryAI 集約発見ソース · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业 KOL 信号Industry KOL signal産業 KOL シグナル · 展示 0 条0 displayed0 displayed
产业 KOL 信号Industry KOL signal産業 KOL シグナル · 展示 0 条0 displayed0 displayed
| PublisherPublisher発行元 | FeedFeedフィード | 频道角色Channel roleチャネル役割 | 类型Kind種別 | 区域Region地域 | 访问模式Accessアクセス形式 | 纳入/抓取Included/Fetched採用/取得 | 失败原因Failure reason失敗理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVIDIA Press Room | 新闻稿Press roomPress room | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| NVIDIA | NVIDIA Blog | 公司博客Company blogCompany blog | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/18 | |
| NVIDIA | NVIDIA Developer Blog | 开发者博客Developer blogDeveloper blog | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/100 | |
| Amazon / AWS | AWS News Blog | 新闻博客News blogNews blog | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| Meta | AI at Meta Blog | AI 博客AI blogAI blog | 公司官方Company official企業公式 | US | 公开网页列表Public webpage listing公開ウェブ一覧 | 0/5 | |
| OpenAI | OpenAI News via OpenRSS | 第三方 RSS 桥Third-party RSS bridge第三者 RSS ブリッジ | 公司官方Company official企業公式 | US | 第三方 RSS 桥Third-party RSS bridge第三者 RSS ブリッジ | 0/50 | |
| Microsoft | Microsoft Foundry Blog | Foundry 博客Foundry blogFoundry blog | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/10 | |
| Alphabet | Google AI Blog | AI 博客AI blogAI blog | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| Apple | Apple Newsroom | 新闻室NewsroomNewsroom | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| Apple | Apple Developer News | 开发者新闻Developer newsDeveloper news | 公司官方Company official企業公式 | US | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/147 | |
| Tesla | Tesla Official Site | 官网新闻来源Official-site news sourceOfficial-site news source | 公司官方Company official企業公式 | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| SpaceX | SpaceX Official Site | 官网新闻来源Official-site news sourceOfficial-site news source | 公司官方Company official企業公式 | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 1/100 | |
| Bloomberg | Bloomberg Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 5/100 | |
| Wall Street Journal | Wall Street Journal Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 13/100 | |
| Reuters | Reuters Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 1/100 | |
| Financial Times | Financial Times Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | Europe | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 6/100 | |
| CNBC | CNBC Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 6/100 | |
| The Information | The Information AI | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 3/100 | |
| SemiAnalysis | SemiAnalysis Newsletter | 产业研究源Industry research feedIndustry research feed | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/20 | |
| SemiAnalysis | SemiAnalysis 800V/CPO delay via KuCoinFlash | 公开转载线索Public report repostPublic report repost | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/1 | |
| TechInsights | TechInsights Blogs | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | North America | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/59 | |
| SEMI | SEMI Newsroom | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | Global industry association | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| WSTS | WSTS News Releases | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | Global industry statistics | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/85 | |
| Gartner | Gartner Newsroom | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| IDC | IDC Research | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | US | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| Counterpoint Research | Counterpoint Research | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | Global market research | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/67 | |
| Yole Group | Yole Group | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | Europe | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| Nikkei Asia | Nikkei Asia Technology | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | Japan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 4/100 | |
| Nikkei xTECH | Nikkei xTECH | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Japan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/0 | |
| NHK World | NHK World Business | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | Japan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/0 | |
| The Japan Times | The Japan Times Business | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 权威媒体Authority media権威メディア | Japan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 2/100 | |
| DigiTimes | DigiTimes | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Taiwan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| Taipei Times | Taipei Times | RSSRSSRSS | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Taiwan | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 41/41 | |
| Focus Taiwan / CNA | Focus Taiwan / CNA | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Taiwan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 2/100 | |
| Taiwan News | Taiwan News | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Taiwan | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 3/100 | |
| Maeil Business | Maeil Business English | RSSRSSRSS | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/50 | |
| The Korea Herald | The Korea Herald | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 3/99 | |
| Korea JoongAng Daily | Korea JoongAng Daily | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/0 | |
| KED Global | KED Global | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| BusinessKorea | BusinessKorea | Google News 来源Google News sourceGoogle News source | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | 标题链接Headline/link only見出し/リンクのみ | 0/100 | |
| TrendForce | TrendForce News | 新闻 RSSNews RSSNews RSS | 产业研究机构Industry research産業リサーチ | Taiwan | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| TechNews Taiwan | TechNews Taiwan | 新闻 RSSNews RSSNews RSS | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Taiwan | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 22/40 | |
| The Elec | The Elec | 新闻 RSSNews RSSNews RSS | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Korea | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/50 | |
| EE Times Japan | EE Times Japan | 新闻 RSSNews RSSNews RSS | 日韩台供应链媒体Japan/Taiwan/Korea supply-chain日韓台サプライチェーン | Japan | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/20 | |
| Arm | Arm Newsroom | 新闻室 RSSNewsroom RSSNewsroom RSS | 公司官方Company official企業公式 | Europe | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/6 | |
| SK Hynix | SK hynix Newsroom | 新闻室 RSSNewsroom RSSNewsroom RSS | 公司官方Company official企業公式 | Korea | RSS 摘要RSS excerptRSS 抜粋 | 0/10 | |
| AI HOT | AI HOT Public Items | 聚合器 APIAggregator APIAggregator API | AI 聚合发现源AI aggregator discoveryAI 集約発見ソース | Global public web | 聚合器链接Aggregator link only集約リンク | failed | Not Found |
| agy + Gemini Google Search Discovery | agy + Gemini Google Search Discovery | Grounding 搜索Grounding searchGrounding search | Gemini GroundingGemini GroundingGemini Grounding | Google Search | Grounding 片段Grounding snippetsGrounding 抜粋 | skipped | skipped_by_user |
| Serenity local tweet asset | Serenity local tweet asset | 本地 SQLiteLocal SQLiteローカル SQLite | 产业 KOL 信号Industry KOL signal産業 KOL シグナル | X/KOL | 本地 SQLiteLocal SQLiteローカル SQLite | failed | data/cache/serenity_aleabitoreddit.sqlite |
| X / KOL local exports | X / KOL local exports | 本地导出Local exportローカルエクスポート | 产业 KOL 信号Industry KOL signal産業 KOL シグナル | X/KOL | 本地导出Local exportローカルエクスポート | 0/0 |
历史归档History Archive履歴アーカイブ
HTML-only 日期页HTML-only date pagesHTML-only 日付ページ